惠安县发展和改革局2024年8月三公经费及会议费公开表
时间:2024-09-19 10:54
浏览量:
“三公”经费及会议费支出公开情况表 | |||||||
填报单位:惠安县发展和改革局 | 2024年8月31日 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 2024年预算数 | 8月实际支出数 | 上年同期实际支出数 | 比预算数增减金额 | 比上年同期增减金额 | 需要文字说明的事项 | |
公务接待费用 | 0.85 | 0.8038 | 0.6905 | 0.1133 | 1. 2023.12.8福建省电子信息应用技术研究院联合调研组一行开展调研,人数9人,费用:748元。 2. 2024.1.7福建省电子信息应用技术研究院联合调研组一行开展调研,人数9人,费用:941元。 3.2024.3.6省发改委莅惠调研服务工作,人数:6人,费用:623元。 4.2024.3.12对接新时代山海协作,人数6人,费用683元5.2024.1.25酒泉市发改委一行莅惠调研,人数8人,接待费用:1158元。 6.2024.2.29省发改委重大石化项目建设调研组一行莅惠调研,人数8人,接待费用:1191元。 7.2024.4.14,国务院办公厅优化营商环境专项督查调研组莅惠调研,人数20人,费用:2694元。 |
||
公务用车费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中: | 公务用车运行维护费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
会议费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面